DIN EN 1092/1/558-1 | DN | PN | L | L/2 | φD | Flange hole | φg | b | f | R | H | Tourque.*[Nm] | Kvs-value[m³/h]/Cv-value[Us.gal/min] | |||||||
φk | No. | φ |
F-2 Kv |
F-2 Cv |
F-3 -S Kv |
F-3 -S Cv |
F-3 -W Kv |
F-3 -W Cv |
||||||||||||
15 | 10-40 | 130 | 65 | 95 | 65 | 4 | 14 | 45 | 16 | 2 | 200 | 102.2 | 30 | 18 | 21 | 11 | 13 | 13.5 | 15.7 | |
64-100 | 210 | 105 | 105 | 75 | 20 | |||||||||||||||
20 | 10-40 | 150 | 75 | 105 | 75 | 4 | 14 | 58 | 18 | 2 | 200 | 102.2 | 30 | 20 | 24 | 16 | 19 | 18.2 | 21.0 | |
64-100 | 230 | 115 | 130 | 90 | 18 | 22 | ||||||||||||||
25 | 10-40 | 160 | 80 | 115 | 85 | 4 | 14 | 68 | 18 | 2 | 320 | 119.0 | 80 | 45 | 52 | 28 | 33 | 32.0 | 37.0 | |
64-100 | 230 | 115 | 140 | 100 | 18 | 24 | ||||||||||||||
32 | 10-40 | 180 | 90 | 140 | 100 | 4 | 18 | 78 | 18 | 2 | 420 | 137.0 | 140 | 75 | 87 | 47 | 54 | 53.0 | 61.0 | |
64-100 | 260 | 130 | 155 | 110 | 22 | 24 | ||||||||||||||
40 | 10-40 | 200 | 100 | 150 | 110 | 4 | 18 | 88 | 18 | 3 | 420 | 145.0 | 160 | 122 | 141 | 76 | 88 | 85.0 | 99.0 | |
64-100 | 260 | 130 | 170 | 125 | 22 | 26 | ||||||||||||||
ASME B 16.5/16.10 | NPS | Class | L | L/2 | φD | Flange hole | φg | b | f | R | H | Tourque.*[Nm] | Kvs-value[m³/h]/Cv-value[Us.gal/min] | |||||||
φk | No. | φ |
F-2 Kv |
F-2 Cv |
F-3 -S Kv |
F-3 -S Cv |
F-3 -W Kv |
F-3 -W Cv |
||||||||||||
1/2“ | 150 | 130 | 65 | 90 | 60.3 | 4 | 15.7 | 34.9 | 11.6 | 2 | 200 | 102.5 | 30 | 18 | 21 | 11 | 13 | 13.5 | 15.7 | |
300 | 95 | 66.7 | 14.7 | |||||||||||||||||
3/4“ | 150 | 150 | 75 | 100 | 69.9 | 4 | 15.7 | 42.9 | 13.2 | 2 | 200 | 102.5 | 30 | 20 | 24 | 16 | 19 | 18.2 | 21 | |
300 | 230 | 115 | 115 | 82.6 | 19 | 16.3 | ||||||||||||||
1“ | 150 | 160 | 80 | 110 | 79.4 | 4 | 15.7 | 50.8 | 14.7 | 2 | 320 | 119 | 80 | 45 | 52 | 28 | 33 | 32 | 37 | |
300 | 230 | 115 | 125 | 88.9 | 19 | 17.9 | ||||||||||||||
1 1/4“ | 150 | 180 | 90 | 115 | 88.9 | 4 | 15.7 | 63.5 | 16.3 | 2 | 420 | 137 | 140 | 75 | 87 | 47 | 54 | 53 | 61 | |
300 | 260 | 130 | 135 | 98.4 | 19 | 19.5 | ||||||||||||||
1 1/2“ | 150 | 200 | 100 | 125 | 98.4 | 4 | 15.7 | 73 | 17.9 | 2 | 420 | 145 | 160 | 122 | 141 | 76 | 88 | 85 | 99 | |
300 | 260 | 130 | 155 | 114.3 | 22.3 | 21.1 |
0510-85251977
13914131737